BỘ ĐẾM / BỘ ĐỊNH THỜI LC7-P62CA HANYOUNG NUX
GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT SẢN PHẨM
– Màn hình LCD góc rộng
– Mở rộng ngưỡng cài đặt giá trị tỷ lệ (từ 0.00001 đến 999999)
– Tùy chọn truyền thông RS485 (Modbus-RTU)
– Cài đặt tương đương cho bộ đếm/ bộ định thời
MÔ TẢ CHI TIẾT THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM
Kiểu | LC3 | LC4 | LC6 | LC7 |
Nguồn cấp | 100 – 240V a.c 50/ 60Hz | |||
Tốc độ đếm | 1cps/ 30cps/ 1Kcps/ 10Kcps | |||
Ngõ vào | * Lựa chọn tín hiệu đầu vào bằng công tắc gạt (có điện áp/ không điện áp) * Bộ đếm: định danh CP1, CP2, RESET, BATCH-RESET * Bộ định thời: Định danh START, INHIBIT, RESET * Tín hiệu áp đầu vào: mức cao (5-30VDC), mức thấp (0-2VDC) |
|||
Thời gian kích tối thiểu | 1ms/ 20ms (ngõ vào START, INHIBIT, RESET) | |||
Nguồn phụ | 12VDC 100mA | |||
Ngõ ra ONE-SHOT | 0.01 – 99.99 giây | |||
Cấp độ bảo vệ | IP66 | |||
Chứng nhận | CE | |||
Kiểu hoạt động | SOFT START, SOFT UP / DOWN | |||
Điện áp ngõ ra | >98% nguồn cấp | |||
Phương pháp làm mát | Làm mát tự nhiên (40A, 55A), làm mát cưỡng bức (70A, 90A, 130A, 160A) | |||
Phương pháp hiển thị | LED | |||
Nhiệt độ hoạt động | Từ-10 ~ 55 ℃ | |||
Độ ẩm | 35 ~ 85 % RH | |||
Khối lượng | 196g | 140g | 143g | 222g |
BẢNG CHỌN MÃ HÀNG SẢN PHẨM
Kiểu | Mã | Ghi chú | |||||
LC | |||||||
Kích thước | 3 | 96 (ngang) x 48 (cao) mm | |||||
4 | 48 (ngang) x 48 (cao) mm | ||||||
6 | 72 (ngang) x 36 (cao) mm | ||||||
7 | 72 (ngang) x 72 (cao) mm | ||||||
Cài đặt | P | Cài đặt bộ đếm/ bộ định thời | |||||
Chữ số hiển thị | 4 | 4 số (chỉ LC4) | |||||
6 | 6 số | ||||||
Ngõ ra điều khiển | 1 | 1 ngõ ra | |||||
2 | 2 ngõ ra | ||||||
Ngõ ra phụ | N | Không có | |||||
C | Truyền thông RS485 (MODBUS-RTU) | ||||||
Điện áp cấp | A | 100-240VAC 50/ 60Hz | |||||
D | 24-48VAC 50/ 60Hz hoặc 24-48VDC |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.